komachiを利用してオンライン配信を行う方のために、『オンライン配信サポートパック』をご用意しています。
サポートパックでご利用いただける内容は以下のとおりです。
- カメラマン
- 配信オペレーター
- ツールオペレーター
- イベントディレクター
- バックオフィス
※イベントごとにお見積りさせていただきます。
オンライン配信サポートパック 価格目安表
| 会社説明会(オンライン・ハイブリッドイベント) | 価格目安 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| イベントの企画 | 枠組みの設定 | 主催・共催・協賛・後援の手続き | 企画:500,000円~ | ||
| コンセプトの策定 | |||||
| 会場の手配 | |||||
| オンラインツールの選択・手配 | |||||
| 目標の設定 | 目標値の設定 | KPIの設定 | 広報宣伝PR活動の具体化 | ||
| イベント企画運営の具体化 | |||||
| システム構築の具体化 | |||||
| 広報PR活動 | WEBサイト作成 | WEBマーケティング: 450,000円~ |
|||
| WEBマーケティング | |||||
| SNSマーケティング | |||||
| ポスター作成 | ポスター配布 | ||||
| ちらし作成 | ちらし配布 | ||||
| イベント開催運営 | 準備段階 | イベントの全体フローの構築 | 準備バックオフィス業務: 250,000円/月~ |
||
| イベントのデータフローの構築 | データフローのシステム化 | ||||
| 企業営業 | |||||
| 学生営業 | |||||
| 広報宣伝PR | |||||
| 当日のイベント運営 | カメラマン 2人 | 350,000円/日~ | |||
| 音響 | |||||
| イベント運営ディレクター | |||||
| メインツールオペレーター | |||||
| 連絡ツール オペレーション | 当日の問い合わせ対応 | ||||
| リアルタイムwebフォロー | |||||
| 司会・MC | 50,000円/イベント~ | ||||
| アフターフォロー | アンケートフローの構築 | フォローバックオフィス業務: 250,000円/月~ |
|||
| アンケートの回収 | 統計処理 | ||||
| 企業・学生マッチング | 企業へ連絡 | ||||
| 学生へ連絡 | |||||
| コンタクトツールのオペレーション | |||||
| システムの構築 | 登録フロー | イベント規模にて応相談 | |||
| イベント利用のフローの案内 | イベントのメインツール | ||||
| イベントの連絡ツール | |||||
| イベント当日の連絡ツール | |||||
| 問い合わせ対応ツール | |||||
| アンケート回収フロー | アンケートツールの選択 | ||||
| アンケートの案内ツール | |||||
| アンケートの回収ツール | |||||
| アンケートの統計ツール | |||||
| 企業とのマッチングフロー構築 | 参加者・企業マッチングフロー構築 | ||||
| 企業への連絡 | |||||
| 参加者への連絡 | |||||
| 企業・参加者コンタクト運用 | |||||
「聞けば分かる」から「見れば分かる」へ

パソコンを使って、一人ひとりが違う業務を行う時代。
メールやチャットで受け取ったメッセージやデータが、
埋もれたり、紛れたりして困ったことはありませんか?
解決するためには、
聞かなくても、ひと目で保存場所が分かる工夫が必要です。